Balaton étcsokoládés szelet 27g
Cikkszám:
GM1000254
Gyűjtőcsomagolás: 48 db/karton.
Étcsokoládés bevonó-masszával (30%) mártott, kakaós krémmel töltött ostya.
Étcsokoládés bevonó-masszával (30%) mártott, kakaós krémmel töltött ostya.
Raktáron
Részletek
Összetevők
Cukor, Növényi olajok (pálma, shea, pálmamag), Búzaliszt, Dextróz, Zsírszegény kakaópor¹ (9%), Tejsavópor, Kukoricakeményítő, Búzakeményítő, Emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), Étkezési só, Térfogatnövelő szer (nátrium-karbonátok), Természetes aroma, ¹Rainforest Alliance tanúsított. Tudjon meg többet az ra.org oldalon.
Tápanyagtartalom
| Átlagos tápérték | 100 g-ban*** | Szeletenként (27 g) | % RI** |
|---|---|---|---|
| Energia | 2125 kJ / 508 kcal | 571 kJ / 137 kcal | 7 |
| Zsír | 26,5 g | 7,2 g | 10 |
| - amelyből telített zsírsavak | 13,3 g | 3,6 g | 18 |
| Szénhidrát | 60,5 g | 16,3 g | 6 |
| - amelyből cukrok | 42,9 g | 11,6 g | 13 |
| Rost | 3,4 g | 0,9 g | - |
| Fehérje | 4,6 g | 1,2 g | 2 |
| Só | 0,09 g | 0,02 g | 0 |
| **Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal). | - | - | - |
| 1 adagot tartalmaz. | - | - | - |
| Gyermek számára az adag nagyságát a korának megfelelően változtassa. | - | - | - |
| ***100 g termék alapja a Nutri-Score értéknek. További információ a tápérték jelölő rendszerről: www.nestle.hu/nutriscore | - | - | - |
Allergén információ
Tartalmazhat földimogyorót, szóját és dióféléket.
Adatok
Tömeg:
28 g/db
Min. rendelhető mennyiség:
48 db
Választható mennyiségek:
48 db, 96 db, 144 db, 192 db, ...